Barwertfaktor für die Kapitalisierung

Anlage 1 zu § 20

Restnutzungsdauer in Jahren 1,0 % 1,5 % 2,0 % 2,5 % 3,0 % 3,5 % 4,0 % 4,5 % 5,0 %
1 0,99 0,99 0,98 0,98 0,97 0,97 0,96 0,96 0,95
2 1,97 1,96 1,94 1,93 1,91 1,90 1,89 1,87 1,86
3 2,94 2,91 2,88 2,86 2,83 2,80 2,78 2,75 2,72
4 3,90 3,85 3,81 3,76 3,72 3,67 3,63 3,59 3,55
5 4,85 4,78 4,71 4,65 4,58 4,52 4,45 4,39 4,33
6 5,80 5,70 5,60 5,51 5,42 5,33 5,24 5,16 5,08
7 6,73 6,60 6,47 6,35 6,23 6,11 6,00 5,89 5,79
8 7,65 7,49 7,33 7,17 7,02 6,87 6,73 6,60 6,46
9 8,57 8,36 8,16 7,97 7,79 7,61 7,44 7,27 7,11
10 9,47 9,22 8,98 8,75 8,53 8,32 8,11 7,91 7,72
11 10,37 10,07 9,79 9,51 9,25 9,00 8,76 8,53 8,31
12 11,26 10,91 10,58 10,26 9,95 9,66 9,39 9,12 8,86
13 12,13 11,73 11,35 10,98 10,63 10,30 9,99 9,68 9,39
14 13,00 12,54 12,11 11,69 11,30 10,92 10,56 10,22 9,90
15 13,87 13,34 12,85 12,38 11,94 11,52 11,12 10,74 10,38
16 14,72 14,13 13,58 13,06 12,56 12,09 11,65 11,23 10,84
17 15,56 14,91 14,29 13,71 13,17 12,65 12,17 11,71 11,27
18 16,40 15,67 14,99 14,35 13,75 13,19 12,66 12,16 11,69
19 17,23 16,43 15,68 14,98 14,32 13,71 13,13 12,59 12,09
20 18,05 17,17 16,35 15,59 14,88 14,21 13,59 13,01 12,46
21 18,86 17,90 17,01 16,18 15,42 14,70 14,03 13,40 12,82
22 19,66 18,62 17,66 16,77 15,94 15,17 14,45 13,78 13,16
23 20,46 19,33 18,29 17,33 16,44 15,62 14,86 14,15 13,49
24 21,24 20,03 18,91 17,88 16,94 16,06 15,25 14,50 13,80
25 22,02 20,72 19,52 18,42 17,41 16,48 15,62 14,83 14,09
26 22,80 21,40 20,12 18,95 17,88 16,89 15,98 15,15 14,38
27 23,56 22,07 20,71 19,46 18,33 17,29 16,33 15,45 14,64
28 24,32 22,73 21,28 19,96 18,76 17,67 16,66 15,74 14,90
29 25,07 23,38 21,84 20,45 19,19 18,04 16,98 16,02 15,14
30 25,81 24,02 22,40 20,93 19,60 18,39 17,29 16,29 15,37
31 26,54 24,65 22,94 21,40 20,00 18,74 17,59 16,54 15,59
32 27,27 25,27 23,47 21,85 20,39 19,07 17,87 16,79 15,80
33 27,99 25,88 23,99 22,29 20,77 19,39 18,15 17,02 16,00
34 28,70 26,48 24,50 22,72 21,13 19,70 18,41 17,25 16,19
35 29,41 27,08 25,00 23,15 21,49 20,00 18,66 17,46 16,37
36 30,11 27,66 25,49 23,56 21,83 20,29 18,91 17,67 16,55
37 30,80 28,24 25,97 23,96 22,17 20,57 19,14 17,86 16,71
38 31,48 28,81 26,44 24,35 22,49 20,84 19,37 18,05 16,87
39 32,16 29,36 26,90 24,73 22,81 21,10 19,58 18,23 17,02
40 32,83 29,92 27,36 25,10 23,11 21,36 19,79 18,40 17,16
41 33,50 30,46 27,80 25,47 23,41 21,60 19,99 18,57 17,29
42 34,16 30,99 28,23 25,82 23,70 21,83 20,19 18,72 17,42
43 34,81 31,52 28,66 26,17 23,98 22,06 20,37 18,87 17,55
44 35,46 32,04 29,08 26,50 24,25 22,28 20,55 19,02 17,66
45 36,09 32,55 29,49 26,83 24,52 22,50 20,72 19,16 17,77
46 36,73 33,06 29,89 27,15 24,78 22,70 20,88 19,29 17,88
47 37,35 33,55 30,29 27,47 25,02 22,90 21,04 19,41 17,98
48 37,97 34,04 30,67 27,77 25,27 23,09 21,20 19,54 18,08
49 38,59 34,52 31,05 28,07 25,50 23,28 21,34 19,65 18,17
50 39,20 35,00 31,42 28,36 25,73 23,46 21,48 19,76 18,26
51 39,80 35,47 31,79 28,65 25,95 23,63 21,62 19,87 18,34
52 40,39 35,93 32,14 28,92 26,17 23,80 21,75 19,97 18,42
53 40,98 36,38 32,50 29,19 26,37 23,96 21,87 20,07 18,49
54 41,57 36,83 32,84 29,46 26,58 24,11 21,99 20,16 18,57
55 42,15 37,27 33,17 29,71 26,77 24,26 22,11 20,25 18,63
56 42,72 37,71 33,50 29,96 26,97 24,41 22,22 20,33 18,70
57 43,29 38,13 33,83 30,21 27,15 24,55 22,33 20,41 18,76
58 43,85 38,56 34,15 30,45 27,33 24,69 22,43 20,49 18,82
59 44,40 38,97 34,46 30,68 27,51 24,82 22,53 20,57 18,88
60 44,96 39,38 34,76 30,91 27,68 24,94 22,62 20,64 18,93
61 45,50 39,78 35,06 31,13 27,84 25,07 22,71 20,71 18,98
62 46,04 40,18 35,35 31,35 28,00 25,19 22,80 20,77 19,03
63 46,57 40,57 35,64 31,56 28,16 25,30 22,89 20,83 19,08
64 47,10 40,96 35,92 31,76 28,31 25,41 22,97 20,89 19,12
65 47,63 41,34 36,20 31,96 28,45 25,52 23,05 20,95 19,16
66 48,15 41,71 36,47 32,16 28,60 25,62 23,12 21,01 19,20
67 48,66 42,08 36,73 32,35 28,73 25,72 23,19 21,06 19,24
68 49,17 42,44 36,99 32,54 28,87 25,82 23,26 21,11 19,28
69 49,67 42,80 37,25 32,72 29,00 25,91 23,33 21,16 19,31
70 50,17 43,15 37,50 32,90 29,12 26,00 23,39 21,20 19,34
71 50,66 43,50 37,74 33,07 29,25 26,09 23,46 21,25 19,37
72 51,15 43,84 37,98 33,24 29,37 26,17 23,52 21,29 19,40
73 51,63 44,18 38,22 33,40 29,48 26,25 23,57 21,33 19,43
74 52,11 44,51 38,45 33,57 29,59 26,33 23,63 21,37 19,46
75 52,59 44,84 38,68 33,72 29,70 26,41 23,68 21,40 19,48
76 53,06 45,16 38,90 33,88 29,81 26,48 23,73 21,44 19,51
77 53,52 45,48 39,12 34,03 29,91 26,55 23,78 21,47 19,53
78 53,98 45,79 39,33 34,17 30,01 26,62 23,83 21,50 19,56
79 54,44 46,10 39,54 34,31 30,11 26,68 23,87 21,54 19,58
80 54,89 46,41 39,74 34,45 30,20 26,75 23,92 21,57 19,60
81 55,33 46,71 39,95 34,59 30,29 26,81 23,96 21,59 19,62
82 55,78 47,00 40,14 34,72 30,38 26,87 24,00 21,62 19,63
83 56,21 47,29 40,34 34,85 30,47 26,93 24,04 21,65 19,65
84 56,65 47,58 40,53 34,97 30,55 26,98 24,07 21,67 19,67
85 57,08 47,86 40,71 35,10 30,63 27,04 24,11 21,70 19,68
86 57,50 48,14 40,89 35,22 30,71 27,09 24,14 21,72 19,70
87 57,92 48,41 41,07 35,33 30,79 27,14 24,18 21,74 19,71
88 58,34 48,68 41,25 35,45 30,86 27,19 24,21 21,76 19,73
89 58,75 48,95 41,42 35,56 30,93 27,23 24,24 21,78 19,74
90 59,16 49,21 41,59 35,67 31,00 27,28 24,27 21,80 19,75
91 59,57 49,47 41,75 35,77 31,07 27,32 24,30 21,82 19,76
92 59,97 49,72 41,91 35,87 31,14 27,37 24,32 21,83 19,78
93 60,36 49,97 42,07 35,98 31,20 27,41 24,35 21,85 19,79
94 60,75 50,22 42,23 36,07 31,26 27,45 24,37 21,87 19,80
95 61,14 50,46 42,38 36,17 31,32 27,48 24,40 21,88 19,81
96 61,53 50,70 42,53 36,26 31,38 27,52 24,42 21,90 19,82
97 61,91 50,94 42,68 36,35 31,44 27,56 24,44 21,91 19,82
98 62,29 51,17 42,82 36,44 31,49 27,59 24,46 21,92 19,83
99 62,66 51,40 42,96 36,53 31,55 27,62 24,49 21,94 19,84
100 63,03 51,62 43,10 36,61 31,60 27,66 24,50 21,95 19,85
                   

(Fundstelle: BGBl. I 2010, 645 - 648)